大会・観戦情報(2003/2004)
| 7/8月イベント日時 | 大会名 | 開催場所 | 備考 |
| 07.30-08.02 | 2003 Lake Placid Ice Dance Championships | アメリカ |
| 9月イベント日時 | 大会名 | 開催場所 | 備考 |
| 09.04-07 | Nebelhorn Trophy | ドイツ(Oberstdorf,) | |
| 09.07 | Stars, Stripes, & Skates Icetravaganza | ||
| 09.11-14 | Junior Grand Prix of Figure Skating(ジュニアGP1) | ブルガリア(Sofia) | |
| 09.14-18 | Belgrade Sparrow 2003 Junior, Novice Ladies, Men, Pairs, Ice Dance |
セルビアモンテネグロ (Belgrade) |
LO |
| 09.18-21 | Junior Grand Prix of Figure Skating(ジュニアGP2) | スロバキア(Bratislava) | |
| 09.24-27 | Ondrej
Nepala Memorial Senior Ladies, Men, Pairs, Dance (1 CD) |
スロバキア(Bratislava) | |
| 09.25-28 | ISU Junior Grand Prix(ジュニアGP3) Entries / Results |
メキシコ(Mexico City ) |
| 10月イベント日時 | 大会名 | 開催場所 | 備考 |
| 10.02-05 | ISU Junior Grand Prix(ジュニアGP4) | チェコ(Ostrava) | |
| 10.03 | Campbell's International Figure Skating Classic Senior Ladies, Men (Invitational) Free Skating Only |
アメリカ(NY) | |
| 10.03-05 | 6th Merano Cup Senior, Junior, Novice Ladies, Men |
イタリア(Merano) | LO |
| 10.03-05 | Montfort
Cup Ladies, Men Senior, Junior, Novice, Debs, Springs |
オーストリア(Feldchirch) | LO |
| 10.03-05 | '03 中部フィギュアスケート選手権大会 | 愛知(邦和スポーツランド) | 日本 |
| 10.04-05 | '03 中四国・九州フィギュアスケート選手権大会 | 福岡(パピオアリーナ | 日本 |
| 10.09-12 | ISU Junior Grand Prix(ジュニアGP5) | スロベニア(Bled) | |
| 10.09-12 | Finlandia Trophy 2003 | フィンランド | |
| 10.11-13 | '03 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会 | 北海道(苫小牧市白鳥アリーナ) | 日本 |
| 10.11-13 | '03 関東フィギュアスケート選手権大会 | 栃木(宇都宮市スケートセンター) | 日本 |
| 10.11-13 | '03 東京フィギュアスケート選手権大会 | 東京(明治神宮アイススケート場) | 日本 |
| 10.11-13 | '03 近畿フィギュアスケート選手権大会 | 大阪(大阪府立臨海スポーツセンター) | 日本 |
| 10.13-15 | Skate Israel Senior Ladies, Men, Pairs, Dance (1 CD) |
イスラエル(Metulla) | LO |
| 10.15-19 | Karl
Schaefer Memorial Senior Ladies, Men, Dance (1 CD) |
オーストリア(Vienna) | |
| 10.16-19 | ISU Junior Grand
Prix(ジュニアGP6)SBC Cup 当サイトの案内ページ/Entries / Results |
長野(やまびこの森アイスアリーナ) | |
| 10.22-26 | ISU Junior Grand Prix(ジュニアGP7) Entries / Results |
クロアチア(Zagreb) | |
| 10.23-26 | 2003 Skate America(グランプリシリーズ1) | アメリカ(Reading) | |
| 10.25-26 | 第7回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会 | 山梨(小瀬スポーツ公園) | 日本 |
| 10.30-11.02 | 2003 Skate Canada(グランプリシリーズ2) | カナダ(Mississauga) | |
| 10.30-11.02 | ISU Junior Grand Prix(ジュニアGP8) Entries / Results |
ポーランド(Gdansk) |
| 11月イベント日時 | 大会名 | 開催場所 | 備考 |
| 11.01-03 | 第29回 東日本フィギュアスケート、 第19回 東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 |
茨城 (笠松運動公園アイススケート場) |
日本 |
| 11.01-03 | 第29回 西日本フィギュアスケート、 第19回 西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 |
愛知(レインボーアイスアリーナ) | 日本 |
| 11.05-09 | 2003 Cup of China(グランプリシリーズ3) | 中国(北京) | |
| 11.05-09 | Skate Celje(Junior, Novice Ladies, Men) | スロベニア(Celje) | |
| 11.05-09 | Bofrost Cup on Ice | ||
| 11.11-15 | Golden Spin of Zagreb Senior Ladies, Men, Pairs, Dance (1 CD) |
クロアチア(Zagreb) | |
| 11.13-16 | Grand Prize SNP Novice Ladies, Men, Junior Ladies, Men, Pairs, Dance |
スロバキア(Banska Bystrica) | |
| 11.14-16 | Trophee Lalique(グランプリシリーズ4) | フランス(PARIS) | |
| 11.19-22 | Golden Bear Junior, Novice, Youngsters, Ladies, Men, Pairs |
クロアチア(Zagreb) | |
| 11.19-23 | Cup of Russia(グランプリシリーズ5) | ロシア(モスクワ) | |
| 11.20-23 | Warsaw Cup Junior, Novice, Ladies, Men, Pairs |
ポーランド(Warsaw) | LO |
| 11.21-23 | Crystal Skate of Romania Senior Ladies, Men |
ルーマニア(Bucharest) | |
| 11.22-23 | 第72回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 京都(京都アクアアリーナ) | 日本 |
| 11.26-30 | NHK杯(グランプリシリーズ6) |
日本 (北海道:旭川大雪アリーナ) |
|
| 11.27-30 | 9th Pavel Roman Memorial Senior, Junior Dance (1 CD), Novice (2 CD) |
チェコ(Olomouc) |
| 12月イベント日時 | 大会名 | 開催場所 | 備考 |
| 12.02-05 | Helena Pajovic Cup Senior, Junior, Ladies, Men, Pairs, Dance |
セルビアモンテネグロ (Belgrade) |
LO |
| 12.05 | International Figure Skating Challenge Seniors Ladies, Men, Free Skating only (Invitational) |
アメリカ(Auburn Hills, MI) | LO |
| 12.11-14 | Junior Grand Prix Final | スウェーデン(Malmo) | |
| 12.12-14 | 2004 ISU Grand Prix Final | アメリカ(Colorado Springs) | |
| 12/25-27 | 第72回全日本選手権 | 長野(長野ビッグハット) | 日本 |
| 12/27-28 | 国体予選会 | 長野(長野ビッグハット) | 日本 |
| 2004.1-4月イベント日時 | 大会名 | 開催場所 | 備考 |
| 01.03-11 | 2004 US Figure SkatingChampionships | アメリカ(Atlanta) | LO |
| 01.06-09 | 第76回 日本学生氷上競技選手権大会 | 栃木 | 日本 |
| 01.19-25 | Four Continents Figure Skating Championships | カナダ(Hamilton) | |
| 01.21-25 | 第53回 全国高校スケート競技選手権大会 | 岩手 | 日本 |
| 01.28-02.01 | 第59回 国民体育大会冬季大会 | 青森 | 日本 |
| 02.02-08 | European Figure Skating Championships | ハンガリー(Budapest) | |
| 02.05-08 | Dragon Trophy:Junior, Novice Ladies, Men | スロベニア(Ljubljana) | |
| 02.07-10 | 第24回 全国中学校スケート・アイスホッケー大会 | 群馬 | 日本 |
| 02.12-15 | Baltic Cup:Juniors, Pairs, Dance, Novice Ladies, Men, Pairs, Dance | ポーランド(Gdansk) | |
| 02.13-15 | The Nordics:Senior, Junior Ladies, Men | スウェーデン (Helsingborg) |
|
| 02.14-19 | Paektusan Prize:Senior, Junior Ladies, Men, Pairs, Dance | DPR Korea(Pyongyang) | LO |
| 03.01-07 | World Junior Figure Skating Championships | オランダ(The Hague) | |
| 03.11-13 | Mladost Trophy:Junior, Novice, Youngsters Ladies, Men, Pairs | クロアチア(Zagreb) | |
| 03.12-14 | Isar-Pokal:Junior, Novice Ladies, Men, Dance | ドイツ(Munich) | |
| 03.12-14 | Copenhagen Trophy:Ladies, Men, Senior, Junior, Novice | デンマーク (Copenhagen) |
LO |
| 03.22-28 | 2004 World Figure Skating Championships | ドイツ(Dortmund) | |
| 03.31-04.04 | 14th Gardena Spring Trophy:Junior Ladies, Men | イタリア (Selva di Val Gardena) |
LO |
| 04.01-04 | Silver Skate | トルコ(Ankara) | |
| 04.06 | International Figure Skating Challenge Senior Ladies, Men, Free Skating only (Invitational) |
アメリカ | |
| 04.14-18 | Triglav Trophy Senior, Junior, Novice Ladies Men, Pairs (only in Juniors) |
スロベニア(Jesenice) | |
最終更新日2003.11.01
Copyright(C) 2003-04 RingOnIce All rights reserved.